By: B&Company
業界レビュー (Industry Review)
Comments: コメントはまだありません.
項目 | ハノイ | 前年同期比 |
---|---|---|
域内総生産 | 15.28 | 7.21%増 |
工業・建設業 | – | 8.38%増 |
サービス業 | – | 6.66%増 |
農林水産業 | – | 1.15%増 |
鉱工業生産指数 | – | 7.3%増 |
加工産業 | – | 7.4%増 |
電力生産・流通 | – | 8.0%増 |
水道・廃棄物処理 | – | 7.4%増 |
鉱業 | – | 28.6%減 |
輸出総額 | 7.21 | 105.4%増 |
輸入総額 | 15.75 | 4.6%増 |
投資資本総額 | 6.18 | 12%増 |
地方予算歳入 | 6.58 | 12.8%増 |
地方予算支出 | 1.45 | 9.1%増 |
2019年7月16日の為替レート(ベトナム国家銀行):1USD = 23,260ND