01/01/2017
Thông báo
Bình luận: Không có bình luận.
Báo cáo Khảo sát Lối sống Người Việt Nam 2016
Mô tả nghiên cứu: Chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng cách sử dụng bảng điều khiển người tiêu dùng của chúng tôi (Khảo sát đậu) để tìm hiểu phong cách sống của người tiêu dùng Việt Nam
Đề tài | Phong cách sống của người Việt Nam nói chung |
Khách quan | Hiểu được hoạt động chung của người Việt Nam và sự khác biệt trong hành vi dựa trên các yếu tố về vị trí, giới tính, độ tuổi và thu nhập hộ gia đình |
Vật mẫu | •906 người trả lời |
Phương pháp nghiên cứu | Khảo sát trực tuyến |
Dòng thời gian | Ngày 11 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015 |
Câu hỏi | 15 câu hỏi, trong đó
•6 câu hỏi chính liên quan đến chủ đề cần hiểu về: – Tham gia hoạt động – Chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất – Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ – Đánh giá các kênh quảng cáo •9 câu hỏi liên quan đến thông tin người trả lời |
Những phát hiện chính của cuộc khảo sát này:
KHÔNG. | Nội dung | Phát hiện quan trọng |
1 | Hoạt động tham gia | •Các hoạt động được tham gia nhiều nhất là đi đến quán cà phê hoặc trung tâm mua sắm |
2 | Khuyến mãi hấp dẫn nhất | •Giảm giá/giảm tiền mặt luôn là hoạt động khuyến mại hấp dẫn nhất, bất kể giới tính, địa điểm hay độ tuổi |
3 | Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ | •Hầu hết mọi người đều muốn nhận được những thông điệp hữu ích về sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc không quan tâm. Trong số đó, khuyến mại tại cửa hàng/trình diễn sản phẩm là lựa chọn được ưa chuộng nhất |
4 | Đánh giá kênh quảng cáo | •「Truyền hình」 được coi là kênh quảng cáo đáng tin cậy và hữu ích, 「Internet」 là kênh thú vị/ giải trí/ dễ chịu nhất trong khi 「nhắn tin SMS」 là kênh xâm phạm nhất |
Báo cáo nội bộ về Khảo sát lối sống của người Việt Nam năm 2016 có sẵn tại đây