017월2025
최신 뉴스 및 보고서 / 베트남 브리핑
댓글: 댓글 없음.
6월 12일그2025년 베트남 국회는 성급 행정 단위 수를 63개에서 34개로 줄이는 획기적인 결의안을 승인했습니다. 이 대대적인 개혁은 수십 년 만에 국가에서 가장 중요한 행정 구조 조정으로, 새로운 시대의 새로운 기회를 포착할 수 있도록 보다 간소화되고 현대적인 거버넌스 시스템을 만드는 것을 목표로 합니다.
베트남의 지방 행정 단위 재구조화 계획
베트남은 2008년부터 하노이 확장을 거쳐 3단계 행정구조를 갖춘 63개 단위의 성(省)제도를 유지해 왔습니다.[1]이 모델은 일관된 정부 감독을 보장했지만 새로운 공동체 수준의 단위가 빠르게 만들어지면서 분열, 비효율성 및 국가 표준 충족에 어려움이 발생했습니다.[2] [3]. 이러한 체계적 문제로 인해 정책 입안자들은 공공 행정 구조를 재고하게 되었으며, 이는 중앙위원회가 1월 24일에 발표한 결론 121-KL/TW에 명시되어 있습니다.그, 2025[4].
2025년 초 광범위한 논의 끝에 베트남의 13그 당 중앙위원회는 4월 12일 주요 개혁안을 승인했다.그, 결의안 제60-NG/TW호에 따라 행정 단위 재편 및 2계층 거버넌스 시스템 개발에 대한 제안을 지역적으로 도입[5]이 계획은 11개의 성급 단위를 유지하고 나머지 52개를 통합하여 총 34개로 줄이며, 여기에는 중앙 직할시 6개와 성급 28개가 포함됩니다. 결정 번호 759/QD-TTg[6], 4월 14일에 서명됨그, 지방과 도시의 합병에 대한 주요 정보를 포함하여 구조 조정에 대한 자세한 제안을 제공합니다.
Vietnam’s Provinces after Restructuring
출처: B&Company Vietnam[7]
6월 12일그2025년 베트남 국회는 결의안 202/2025/QH15를 통과시켰습니다.[8] 성급 행정 단위 개편에 관한 결의안. 이 결의안은 각 성급(省)의 공식 통합 상황, 새로운 성급(省)의 명칭, 그리고 사회·지리적 지표를 제공합니다.
표 1: 2025년 성급 행정 단위 통합 상황
| 6개 중앙 정부 도시 | |||||||
| 아니요. | 도/시 | 인구
(천명) |
총 면적
(km2) |
병합 상황 | 지역 단위 행정 단위 | ||
| 병동 | 공동체 | 특별구역 | |||||
| 1 | 하노이시 | 8,718 | 3,360 | 변하지 않은 | 75 | 51 | – |
| 2 | 후에 시 | 1,236 | 4,947 | 변하지 않은 | 21 | 19 | – |
| 3 | 호치민시 | 14,003 | 6,773 | 호치민시, 빈즈엉, 바리아–붕따우 | 113 | 54 | 1 |
| 4 | 하이퐁 시 | 4,664 | 3,195 | 하이퐁 시, 하이즈엉 | 45 | 67 | 2 |
| 5 | 다낭시 | 3,066 | 11,860 | 다낭시, 꽝남 | 23 | 70 | 1 |
| 6 | 칸토 시 | 4,200 | 6,361 | Can Tho City, Soc Trang, Hau Giang | 31 | 72 | – |
| 28개 주 | |||||||
| 아니요. | 도/시 | 인구
(천명) |
총 면적
(km2) |
병합 상황 | 지역 단위 행정 단위 | ||
| 병동 | 공동체 | 특별구역 | |||||
| 7 | 라이차우 | 496 | 9,069 | 변하지 않은 | 02 | 36 | – |
| 8 | 디엔비엔 | 657 | 9,540 | 변하지 않은 | 03 | 42 | – |
| 9 | 손라 | 1,331 | 14,110 | 변하지 않은 | 08 | 67 | – |
| 10 | 랑손 | 814 | 8,310 | 변하지 않은 | 04 | 61 | – |
| 11 | 광닌성 | 1,397 | 6,208 | 변하지 않은 | 30 | 22 | 02 |
| 12 | 탄호아 | 3,764 | 11,115 | 변하지 않은 | 19 | 147 | – |
| 13 | 응에안 | 3,442 | 16,487 | 변하지 않은 | 11 | 119 | – |
| 14 | 하띤 | 1,330 | 5,994 | 변하지 않은 | 60 | 09 | – |
| 15 | 카오방 | 559 | 6,700 | 변하지 않은 | 03 | 53 | |
| 16 | 투옌 꽝 | 1,865 | 13,796 | 투옌꽝, 하장 | 07 | 117 | – |
| 17 | 라오까이 | 1,779 | 13,257 | 옌바이, 라오까이 | 10 | 89 | – |
| 18 | 타이 응우옌 | 1,799 | 8,375 | 타이응우옌, 박칸 | 15 | 77 | – |
| 19 | 푸토 | 4,023 | 9,361 | 푸토, 빈푹, 호아빈 | 15 | 133 | – |
| 20 | 박닌 | 3,619 | 4,719 | 박장, 박닌 | 33 | 66 | – |
| 21 | 흥옌 | 3,568 | 2,515 | 흥옌, 타이빈 | 11 | 93 | – |
| 22 | 닌빈 | 4,412 | 3,943 | 닌빈, 하남, 남딘 | 32 | 97 | – |
| 23 | 광트리 | 1,871 | 12,700 | 광빈, 광트리 | 08 | 69 | 01 |
| 24 | 광응아이 | 2,162 | 14,833 | 꽝응아이, 콘툼 | 09 | 86 | 01 |
| 25 | 지아라이 | 3,584 | 21,577 | 빈딘, 잘라이 | 25 | 110 | – |
| 26 | 칸 호아 | 2,244 | 8,556 | 칸 호아, 닌 투안 | |||
| 27 | 람동 | 3,873 | 24,233 | 람동(Lam Dong), 닥농(Dak Nong), 빈투언(Binh Thuan) | 20 | 103 | 01 |
| 28 | 다크락 | 3,347 | 18,096 | 닥락, 푸옌 | 14 | 88 | – |
| 29 | 동나이 | 4,491 | 12,737 | 동나이, 빈푸옥 | 23 | 72 | |
| 30 | 타이닌 | 3,254 | 8,537 | 롱안, 타이닌 | 14 | 82 | – |
| 31 | 빈 롱 | 4,258 | 6,296 | 빈롱, 벤째, 트라빈 | 19 | 105 | – |
| 32 | 동탑 | 4,370 | 5,939 | 티엔장, 동탑 | 20 | 82 | – |
| 33 | 까마우 | 2,607 | 7,942 | 까마우, 박리에우 | 09 | 55 | – |
| 34 | 안장 | 4,952 | 9,889 | 끼엔장, 안장 | 14 | 85 | 03 |
원천: 결의안 제202/2025/QH15호, 지방 통계청[9], 지방자치단체 행정단위 개편에 관한 결의안, B&Company 합성
