Cập nhật lần cuối: 17 tháng 1 năm 2017 Tổng quan Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ đô Hà Nội (7,25 triệu) Ngày độc lập 2 tháng 9 năm 1945 Chính trị Nhà nước độc đảng Quân đội Quân đội nhân dân Việt Nam Tiền tệ Đồng Việt Nam Địa lý Vị trí Đông Nam Á Các tỉnh 5 thành phố trực thuộc trung ương và 58 tỉnh Diện tích 330966,9 km2 Khí hậu Nhiệt đới và gió mùa Múi giờ GMT+7 Nhân khẩu học Dân số (tháng 2 năm 2016) 94,1
01/01/2017
x Thống kê
Bình luận: Không có bình luận.
Cập nhật lần cuối: 17 tháng 1 năm 2017
Tổng quan
| Quốc gia | Cộng hòa xã hội Việt Nam |
| Thủ đô | Hà Nội ( 7,25 triệu) |
| Ngày độc lập | September 2nd 1945 |
| Chính trị | Nhà nước độc đảng |
| Quân đội | Quân đội nhân dân Việt Nam |
| Tiền tệ | Đồng Việt Nam |
Địa lý
| Vị trí | Đông Nam Á |
| Các tỉnh | 5 thành phố và 58 tỉnh |
| Khu vực | 330966,9 km2 |
| Khí hậu | Nhiệt đới và gió mùa |
| Múi giờ | GMT+7 |
Nhân khẩu học
| Dân số (tháng 2 năm 2016) | 94,1 triệu xếp hạng 14 trên thế giới và thứ 8 ở Châu Á |
| Tỉ trọng | 305 người/km2 |
| Dân số đô thị | 32,2 triệu (33,6%) |
| Độ tuổi trung bình | 30.8 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số |
| Ngôn ngữ chính | Tiếng Việt |
| Dân tộc | 54 Dân tộc (tổng cộng 87%) |
| Tuổi thọ khi sinh ra | 73 |
| Tôn giáo | Phật giáo, Công giáo, Cao Đài |
| Chỉ số phát triển con người (2014) | 0.666 |
Kinh tế
Bài viết liên quan
Đăng nhập / Đăng ký
Tiếp tục mà không cần tài khoản
Đăng nhập / Đăng ký
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN