最后更新:2017年1月17日 国家 越南社会共和国 首都 河内 ( 725万) 独立日 1945年9月2日 政治 一党制国家 军队 越南人民 军队 货币 越南盾 地理位置 东南亚 省份 5个直辖市和58个省 面积 330966.9平方公里 气候 热带季风 时区 GMT+7 人口统计 人口 (2016年2月) 94.1
011 月2017
x 统计数据
评论: 没有评论.
最后更新:2017年1月17日
一般的
| 国家 | 越南社会主义共和国 |
| 首都 | 河内(725万) |
| 独立日 | 1945 年 9 月 2 日 |
| 政治 | 一党制国家 |
| 军队 | 越南人民军 |
| 货币 | 越南盾 |
地理
| 地点 | 东南亚 |
| 省份 | 5 个直辖市和 58 个省 |
| 区域 | 330966.9 平方公里 |
| 气候 | 热带和季风 |
| 时区 | 格林威治标准时间 +7 |
人口统计
| 人口 (2016 年 2 月) | 9410万,世界排名第14,亚洲排名第8 |
| 密度 | 305人/平方公里 |
| 城市人口 | 3220万(33.6%) |
| 平均年龄 | 30.8 |
| 语言 | 越南语、少数民族语言 |
| 主要语言 | 越南语 |
| 种族 | 54个民族(共87%) |
| 出生时的预期寿命 | 73 |
| 宗教 | 佛教、天主教、高台教 |
| 人类发展指数(2014年) | 0.666 |
经济
| 国内生产总值(名义,2016 年) | 4502700亿 |
| 人均 | 486亿(2215美元) |
| GDP增长率(2016年) | 6.21% |
| CPI增长率(2016年12月) | 4.74% |
| 失业率(2016年6月) | 2.06% |
| 汇率 (2017年1月) | 1美元=22,620越南盾 1日元=193.21越南盾 |
数据来源:统计总局
| 本文所含信息和声明(包括任何意见表达)均基于可靠来源,但其准确性、完整性或正确性无法保证。B&Company Vietnam 对因使用本文件或其内容而产生的任何直接或间接损失不承担任何责任。 |
相关文章
侧边栏:
订阅新闻通讯