Cập nhật lần cuối: 25 tháng 6 năm 2019 Tổng quan Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ đô Hà Nội (dân số năm 2017 là 7,66 triệu người) Ngày độc lập 2 tháng 9 năm 1945 Chính trị Nhà nước độc đảng (Nhà nước cộng sản) Quân đội Quân đội nhân dân Việt Nam Tiền tệ Đồng Việt Nam Địa lý Vị trí Đông Nam Á Các tỉnh 5 thành phố trực thuộc trung ương và 58 tỉnh Diện tích 331.230,8 km2 Khí hậu Nhiệt đới và gió mùa Múi giờ GMT+7 Nhân khẩu học
01Th12019
x Thống kê
Bình luận: Không có bình luận.
Cập nhật lần cuối: 25 tháng 6 năm 2019
Tổng quan
Quốc gia | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |
Thủ đô | Hà Nội (dân số năm 2017 là 7,66 triệu) |
Ngày độc lập | Ngày 2 tháng 9 năm 1945 |
Chính trị | Nhà nước độc đảng (Nhà nước cộng sản) |
Quân đội | Quân đội nhân dân Việt Nam |
Tiền tệ | Đồng Việt Nam |
Địa lý
Vị trí | Đông Nam Á |
Các tỉnh | 5 thành phố và 58 tỉnh |
Khu vực | 331.230,8 km2 |
Khí hậu | Nhiệt đới và gió mùa |
Múi giờ | GMT+7 |
Nhân khẩu học
Dân số (ước tính tháng 7 năm 2018) | 97,04 triệu |
Mật độ (ước tính năm 2017) | 305 người/km2 |
Dân số đô thị (ước tính năm 2017) | 32,2 triệu (33,6%) |
Độ tuổi trung bình (2017) | 30.8 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh Ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số |
Ngôn ngữ chính | Tiếng Việt |
Dân tộc | 54 Dân tộc (Kinh (Việt) 85,7%) |
Tuổi thọ trung bình khi sinh (2018) | 73,9 tuổi |
Chỉ số phát triển con người (2018) | 0.694 |
Kinh tế
GDP (2017) | 5.119.892 tỷ VND (220,4 tỷ USD) |
GDP bình quân đầu người (2017) | 160,287 triệu đồng (6.900 đô la Mỹ) |
Tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm (2017) | 6.81% |
Tỷ lệ tăng trưởng CPI hàng năm (2017) | 3.53% |
Tỷ lệ thất nghiệp (2017) | 2.24% |
Tỷ giá hối đoái (tháng 4 năm 2018) | 1 đô la Mỹ = 23.350 đồng 1JPY=222,61 VND |
Nguồn dữ liệu: Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Cục Tình báo Trung ương
Thông tin và tuyên bố có trong đây, bao gồm bất kỳ ý kiến nào, đều dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy nhưng tính chính xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của chúng không được đảm bảo. B&Company Vietnam không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc hậu quả nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng tài liệu này hoặc nội dung của nó. |
Bài viết liên quan
Thanh bên:
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN