By: B&Company
業界レビュー (Industry Review)
Comments: コメントはまだありません.
一般
国名 | ベトナム社会主義共和国 |
首都 | ハノイ(725万人) |
独立 | 1945年9月2日(フランスより独立) |
政治 | 一党独裁制 |
軍事 | ベトナム人民軍 |
通貨 | ベトナムドン(VND) |
地理
位置 | 東南アジア |
地方行政区 | 5直轄市、58省 |
面積 | 330966.9㎢ |
気候 | 北部:温帯性、南部:熱帯性 |
時間帯 | GMT+7(日本より2時間遅い) |
国民
人口(2016年2月) | 9,410万人(世界14位、アジア8位) |
人口密度 | 305人/㎢ |
都市人口 | 3,220万人(33.6%) |
平均年齢 | 30.8歳 |
言語 | ベトナム語、少数言語 |
公用語 | ベトナム語 |
民族構成 | 54民族(全体の87%) |
平均寿命 | 73歳 |
宗教 | 仏教、カトリック、道教 |
HDI(2014年) | 0.666 |
経済
名目GDP(2016年) | 4,502,700 billion VND |
1人当たりGDP | 48.6 billion VND(2,215USD) |
GDP成長率(2016年) | 6.21% |
CPI成長率(2016年12月) | 4.74% |
失業率(2016年6月) | 2.06% |
為替(2017年1月) | 1 USD=22,620 VND、1 JPY=193.21 VND |