By: B&Company
業界レビュー (Industry Review)
Comments: コメントはまだありません.
調査概要
テーマ | リテールバンキングにおける顧客行動 |
目的 | 銀行利用に関する顧客行動、潜在顧客への効果的なアプローチ方法を把握 |
対象 | 1,323人(銀行業務、または関連する業務経験のある人) |
方法 | オンラインアンケート調査(Bean Survey) |
期間 | 2015年12月28日〜2016年1月25日 |
アンケート | 全18問 回答者属性に関する質問:8問本題に即した質問(顧客満足度、将来意向、潜在顧客意識など):8問 |
主な調査結果
項目 | 一般事項 | 特記事項 |
---|---|---|
顧客の銀行の利用行動 | 人気のある銀行はVietcombank、Agribank、Vietinbank、BIDV、DongA Bank、Techcombank、Sacombank60%以上が基本サービス(送金・受取、キャッシュカード)を利用 | 男性は保険投資、銀行ローンの利用が多い傾向がある女性は普通預金口座の利用が多い傾向がある |
顧客満足度と将来意向 | 約70%が、最も利用する銀行サービスに満足。継続利用、他者紹介の可能性が非常に高い | 既存の利用銀行を継続、または他者紹介の可能性について、5点満点中4点と評価 |
銀行の顧客への取り組み | 72%が、友人・親戚からの紹介銀行の選択基準は、場所、担当者の態度、金利を重視 | 女性の方が学校・職場、親戚・友人からの紹介で銀行を知るなど、口コミの影響を受ける |
全ての結果は「完全版(英語)」をご参照ください。