최종 업데이트: 2017년 1월 17일 일반 국가 사회 베트남 공화국 수도 하노이(725만 명) 독립기념일 1945년 9월 2일 정치 일당제 국가 군대 베트남 국민 군대 통화 베트남 동 지리 위치 동남아시아 성 5개 시정촌과 58개 성 면적 330966.9km2 기후 열대 및 몬순 시간대 GMT+7 인구 통계 인구(2016년 2월) 94.1
011월2017
x 통계
댓글: 댓글 없음.
최종 업데이트: 2017년 1월 17일
일반적인
국가 | 베트남 사회 공화국 |
수도 | 하노이(725만명) |
독립기념일 | 1945년 9월 2일 |
정치 | 일당제 국가 |
군대 | 베트남 인민군 |
통화 | 베트남 동 |
지리학
위치 | 동남아시아 |
지방 | 5개 시·도, 58개 도 |
영역 | 330966.9km2 |
기후 | 열대 및 몬순 |
시간대 | 그리니치 표준시+7 |
인구 통계학
인구(2016년 2월) | 9410만명 세계 14위, 아시아 8위 |
밀도 | 305명/km2 |
도시 인구 | 3220만(33.6%) |
평균 연령 | 30.8 |
언어 | 베트남어, 소수민족 언어 |
주요 언어 | 베트남 사람 |
민족성 | 54개 민족(총 87%) |
출생 시 기대수명 | 73 |
종교 | 불교, 천주교, 까오다이교 |
HDI(2014) | 0.666 |
경제
GDP(명목, 2016년) | 4,502,700억 |
1인당 | 486억 달러(2,215달러) |
GDP 성장률(2016년) | 6.21% |
CPI 성장률(2016년 12월) | 4.74% |
실업률(2016년 6월) | 2.06% |
환율 (2017년 1월) | 1 USD = 22,620 VND 1엔=193.21동 |
데이터 출처: 통계청
여기에 포함된 정보 및 진술, 의견 표현을 포함하여, 신뢰할 수 있는 것으로 믿어지는 출처에 근거하지만, 정확성, 완전성 또는 올바름은 보장되지 않습니다. B&Company Vietnam은 이 문서 또는 그 내용의 사용으로 인해 발생하는 직접적 또는 결과적 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. |
관련기사
사이드바:
뉴스레터 구독