最后更新:2019 年 6 月 25 日 国家 越南社会主义共和国 首都 河内(2017 年人口 766 万) 独立日 1945 年 9 月 2 日 政治 一党制国家(共产主义国家) 军队 越南人民 军队 货币 越南盾 地理位置 东南亚 省份 5 个直辖市和 58 个省 面积 331,230.8 平方公里 气候 热带季风 时区 GMT+7 人口统计
011 月2019
x 统计数据
评论: 没有评论.
最后更新:2019 年 6 月 25 日
一般的
| 国家 | 越南社会主义共和国 |
| 首都 | 河内(2017 年人口 766 万) |
| 独立日 | 1945 年 9 月 2 日 |
| 政治 | 一党制国家(共产主义国家) |
| 军队 | 越南人民军 |
| 货币 | 越南盾 |
地理
| 地点 | 东南亚 |
| 省份 | 5 个直辖市和 58 个省 |
| 区域 | 331,230.8 平方公里 |
| 气候 | 热带和季风 |
| 时区 | 格林威治标准时间 +7 |
人口统计
| 人口(2018 年 7 月估计) | 9704万 |
| 密度(2017 年预测) | 305人/平方公里 |
| 城市人口(2017 年估计) | 3220万(33.6%) |
| 平均年龄(2017年) | 30.8 |
| 语言 | 越南语、英语 少数民族语言 |
| 主要语言 | 越南语 |
| 种族 | 54 民族(京族(越南) 85.7%) |
| 出生时预期寿命(2018 年) | 73.9岁 |
| 人类发展指数(2018) | 0.694 |
经济
| 国内生产总值(2017年) | 5,119,892亿越南盾(2204亿美元) |
| 人均国内生产总值(2017年) | 16028.7万越南盾(6900美元) |
| GDP年增长率(2017年) | 6.81% |
| CPI年增长率(2017年) | 3.53% |
| 失业率(2017年) | 2.24% |
| 汇率(2018年4月) | 1美元=23,350越南盾 1日元=222.61越南盾 |
数据来源:越南统计总局、越南外贸银行、中央情报局
| 本文所含信息和声明(包括任何意见表达)均基于可靠来源,但其准确性、完整性或正确性无法保证。B&Company Vietnam 对因使用本文件或其内容而产生的任何直接或间接损失不承担任何责任。 |
相关文章
侧边栏:
订阅新闻通讯