最后更新:2019 年 6 月 25 日 国家 越南社会主义共和国 首都 河内(2017 年人口 766 万) 独立日 1945 年 9 月 2 日 政治 一党制国家(共产主义国家) 军队 越南人民 军队 货币 越南盾 地理位置 东南亚 省份 5 个直辖市和 58 个省 面积 331,230.8 平方公里 气候 热带季风 时区 GMT+7 人口统计
011 月2019
x 统计数据
评论: 没有评论.
最后更新:2019年6月25日
一般的
| 国家 | 越南社会主义共和国 |
| 首都 | 河内(2017年人口:766万) |
| 独立日 | 1945年9月2日 |
| 政治 | 一党制国家(共产主义国家) |
| 军队 | 越南人民军 |
| 货币 | 越南盾 |
地理
| 地点 | 东南亚 |
| 省份 | 5 个直辖市和 58 个省 |
| 区域 | 331,230.8平方公里 |
| 气候 | 热带和季风 |
| 时区 | 格林威治标准时间 +7 |
人口统计
| 人口(2018年7月估计) | 9,704万人 |
| 人口密度(2017年估计) | 305人/平方公里 |
| 城镇人口(2017年估计) | 3220万(33.6%) |
| 平均年龄(2017年) | 30.8 |
| 语言 | 越南语、英语及少数民族语言 |
| 主要语言 | 越南语 |
| 种族 | 54个民族(京族(越族)85.7%) |
| 出生时预期寿命(2018年) | 73.9岁 |
| 人类发展指数(2018年) | 0.694 |
经济
相关文章
登录 / 注册
无需账户继续
登录 / 注册
订阅新闻通讯
