최종 업데이트: 2019년 6월 25일 일반 국가 베트남 사회주의 공화국 수도 하노이(2017년 인구 766만 명) 독립기념일 1945년 9월 2일 정치 일당제 국가(공산주의 국가) 군대 베트남 국민 군대 통화 베트남 동 지리 위치 동남아시아 성 5개 시정촌과 58개 성 면적 331,230.8km2 기후 열대 및 몬순 시간대 GMT+7 인구 통계
011월2019
x 통계
댓글: 댓글 없음.
최종 업데이트: 2019년 6월 25일
일반적인
국가 | 베트남 사회주의 공화국 |
수도 | 하노이(2017년 인구 766만 명) |
독립기념일 | 1945년 9월 2일 |
정치 | 일당제 국가(공산주의 국가) |
군대 | 베트남 인민군 |
통화 | 베트남 동 |
지리학
위치 | 동남아시아 |
지방 | 5개 시·도, 58개 도 |
영역 | 331,230.8km2 |
기후 | 열대 및 몬순 |
시간대 | 그리니치 표준시+7 |
인구 통계학
인구 (2018년 7월 추정) | 9704만 |
밀도(2017년 추정) | 305명/km2 |
도시 인구(2017년 추정) | 3220만(33.6%) |
평균연령(2017년) | 30.8 |
언어 | 베트남어, 영어 소수 민족 언어 |
주요 언어 | 베트남 사람 |
민족성 | 54개 민족(킨(베트) 85.7%) |
출생 시 기대수명(2018년) | 73.9세 |
HDI(2018) | 0.694 |
경제
국내총생산(GDP)(2017년) | 5,119,892억 VND(2,204억 USD) |
1인당 GDP(2017년) | 1억 6,028만 7천 동(6,900달러) |
GDP 연간 성장률(2017년) | 6.81% |
CPI 연간 성장률(2017년) | 3.53% |
실업률(2017년) | 2.24% |
환율(2018년 4월) | 1 USD = 23,350 VND 1엔=222.61동 |
데이터 출처: 통계청, Vietcombank, 중앙정보국
여기에 포함된 정보 및 진술, 의견 표현을 포함하여, 신뢰할 수 있는 것으로 믿어지는 출처에 근거하지만, 정확성, 완전성 또는 올바름은 보장되지 않습니다. B&Company Vietnam은 이 문서 또는 그 내용의 사용으로 인해 발생하는 직접적 또는 결과적 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. |
관련기사
사이드바:
뉴스레터 구독