최종 업데이트: 2019년 6월 25일 일반 국가 베트남 사회주의 공화국 수도 하노이(2017년 인구 766만 명) 독립기념일 1945년 9월 2일 정치 일당제 국가(공산주의 국가) 군대 베트남 국민 군대 통화 베트남 동 지리 위치 동남아시아 성 5개 시정촌과 58개 성 면적 331,230.8km2 기후 열대 및 몬순 시간대 GMT+7 인구 통계
011월2019
x 통계
댓글: 댓글 없음.
Last Updated: 25th June 2019
General
Nation | Socialist Republic of Vietnam |
Capital | Hanoi (2017 population 7.66 million) |
Independence day | September 2nd 1945 |
Politics | One-party state (Communist State) |
Army | Vietnam’s People Army |
Currency | Vietnam Dong |
Geography
위치 | Southeast Asia |
Provinces | 5 municipalities and 58 provinces |
Area | 331,230.8 km2 |
Climate | Tropical and Monsoon |
Time zone | GMT+7 |
Demography
Population (2018 July est) | 97.04 million |
Density (2017 est) | 305 people/km2 |
Urban population (2017 est) | 32.2 million (33.6%) |
Average age (2017) | 30.8 |
Languages | Vietnamese, English Minorities’ languages |
Main language | Vietnamese |
Ethnicity | 54 Ethnic groups (Kinh (Viet) 85.7%) |
Life expectancy at birth (2018) | 73.9 years old |
HDI (2018) | 0.694 |
Economy
GDP (2017) | 5,119,892 billion VND (220.4 billion USD) |
GDP Per capita (2017) | 160.287 million VND (6,900 USD) |
GDP annual growth rate (2017) | 6.81% |
CPI annual growth rate (2017) | 3.53% |
Unemployment rate (2017) | 2.24% |
Exchange rate (2018 April) | 1 USD=23,350 VND 1JPY=222.61 VND |
Data Source:General Statistics Office, Vietcombank, Central Intelligence Agency
여기에 포함된 정보 및 진술, 의견 표현을 포함하여, 신뢰할 수 있는 것으로 믿어지는 출처에 근거하지만, 정확성, 완전성 또는 올바름은 보장되지 않습니다. B&Company Vietnam은 이 문서 또는 그 내용의 사용으로 인해 발생하는 직접적 또는 결과적 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. |
관련기사
사이드바:
뉴스레터 구독